الدراسة في الاردن : أدنى المعدلات التنافسية في الجامعات الاردنية للعام 2008/2009 طباعة البريد الالكتروني
الخميس, 06 آب 2009 15:47

 

 

تعليمات تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية 2009/2010

اضغط لتحميل الملف

لتحميل برنامج Adobe Reader

للمساعدة بالتسجيل في الجامعات الأردنية الرجاء الضغط هنا

 

هناك العديد من الاستثناءات للطلبة العرب لذلك من الافضل الاتصال بنا أو بوزارة التعليم العالي , علماً أن المعلومات التالية للاسترشاد فقط

 

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
1 اللغة العربية 086.20 089.40 093.65 096.80
2 اللغة الانجليزية 093.50 094.20 099.41 099.89
3 اللغة الفرنسية 089.50 092.20 097.99 000.00
4 اللغةالألمانية/الإنجليزية 092.30 000.00 099.86 000.00
5 اللغةالإيطالية/الإنجليزية 091.80 000.00 099.41 000.00
6 اللغةالإسبانية/الإنجليزية 092.90 000.00 099.10 000.00
7 اللغة الكورية /الانجليزية 088.60 092.40 097.54 000.00
8 ادارة الأعمال 091.70 000.00 099.70 000.00
9 المحاسبة 093.90 095.10 099.54 000.00
10 التمويل 092.30 094.10 099.77 000.00
11 التسويق 091.30 092.00 099.25 000.00
12 نظم المعلومات الادارية 092.00 000.00 100.00 000.00
13 الإدارة العامة 089.30 089.60 099.39 000.00
14 إقتصاد الأعمال 089.80 090.50 098.58 000.00
15 أصول الدين 077.90 085.00 085.42 090.32
16 الفقه وأصوله 076.00 080.50 078.40 000.00
17 معلم الصف 087.10 000.00 095.77 000.00
18 التربية الخاصة 084.70 087.50 096.95 000.00
19 الإرشاد والصحة النفسية 084.90 085.90 098.23 000.00
20 تربية الطفل 083.20 084.80 094.18 000.00
21 علم المكتبات والمعلومات 085.00 085.50 096.80 000.00
22 الحقوق 087.20 089.50 098.82 099.10
23 التربية الرياضية 079.30 082.00 089.14 093.77
24 التاريخ 079.80 083.90 084.11 000.00
25 الاثار 083.40 083.80 089.35 000.00
26 الجغرافيا 081.60 000.00 085.94 000.00
27 الفلسفة 081.20 000.00 089.60 000.00
28 علم النفس 085.30 087.60 097.30 000.00
29 علم الإجتماع 084.20 000.00 094.87 000.00
30 العمل الاجتماعي 080.30 084.50 094.07 000.00
31 الرياضيات 088.20 091.20 099.12 000.00
32 الفيزياء 084.40 088.50 097.42 097.73
33 الكيمياء 084.50 086.10 097.63 000.00
34 العلوم الحياتية 085.10 087.60 096.84 097.20
35 علوم وتكنولوجيا المواد 083.60 000.00 097.85 000.00
36 الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 079.80 081.50 094.32 000.00
37 التحاليل الطبية 091.40 092.60 099.89 000.00
38 البستنة والمحاصيل 072.40 075.60 082.30 000.00
39 وقاية النبات 074.10 076.30 083.30 000.00
40 تنسيق المواقع وانتاج الازهار 075.70 080.90 094.90 000.00
41 الانتاج الحيواني 074.50 079.10 079.40 096.86
42 علم وتكنولوجيا الغذاء 083.10 000.00 098.95 000.00
43 تغذية الانسان والحميات 086.50 093.50 099.50 000.00
44 الأراضي والمياه والبيئة 076.30 078.10 086.47 000.00
45 الاقتصاد الزراعي وإدارةالأعمال الزراعية 074.60 078.50 077.88 000.00
46 التمريض (ذكور وإناث) 088.80 089.70 099.74 000.00
47 التمريض للاناث 088.50 089.30 098.70 000.00
48 الهندسة المدنية 094.80 095.60 100.00 000.00
49 هندسة العمارة 095.10 000.00 100.00 000.00
50 الهندسة الكهربائية 094.30 096.30 100.00 000.00
51 الهندسة الميكانيكية 093.10 094.20 099.99 000.00
52 الهندسة الكيميائية 092.90 093.30 099.77 000.00
53 الهندسة الصناعية 093.60 093.70 099.76 000.00
54 هندسة الحاسوب 094.10 095.20 100.00 000.00
55 هندسة الميكاترونكس 093.40 093.50 099.95 000.00
56 علم الحاسوب 090.40 000.00 099.10 000.00
57 أنظمة المعلومات الحاسوبية 090.90 000.00 099.70 000.00
58 أنظمة معلومات الأعمال 090.10 000.00 099.80 000.00
59 الطب 097.30 097.30 ****** 000.00
60 طب الأسنان 095.60 096.20 ****** 000.00
61 الصيدلة 094.20 095.10 ****** 000.00
62 دكتور الصيدلة 095.00 095.60 ****** 000.00
63 العلاج الطبيعي 087.10 092.20 099.33 000.00
64 العلاج الوظيفي 085.20 000.00 000.00 000.00
65 الأطراف الاصطناعية 085.80 000.00 000.00 000.00
66 علوم السمع والنطق 088.90 000.00 098.87 000.00

 

جامعة اليرموك

جامعة اليرموك

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة اليرموك للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
67 اللغة العربية وادابها 074.00 080.10 075.10 000.00
68 اللغة الانجليزية وادابها 089.30 091.70 096.99 000.00
69 اللغات الحديثة- اللغة الفرنسية 081.60 083.40 094.03 094.80
70 الترجمة 083.20 084.60 097.59 000.00
71 اللغات السامية والشرقية/عبري 072.40 080.60 000.00 000.00
72 اللغات السامية والشرقية/فارسي 069.80 077.00 090.50 000.00
73 التاريخ 071.30 077.70 083.40 000.00
74 الجغرافيا 075.40 079.40 075.71 000.00
75 علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 074.60 079.50 076.53 093.14
76 الادارة العامة 080.70 084.40 093.50 000.00
77 ادارة الأعمال 084.50 087.90 097.10 000.00
78 المحاسبة 087.90 090.30 099.24 000.00
79 العلوم المالية والمصرفية 086.40 089.80 096.77 100.00
80 التسويق 083.20 086.30 097.13 000.00
81 اقتصاد المال والأعمال 080.10 084.10 093.60 000.00
82 الاقتصاد 079.60 086.10 092.90 000.00
83 العلوم السياسية 077.20 082.70 087.10 092.30
84 القانون 079.20 085.20 091.27 095.94
85 الفقه وأصوله 070.60 078.80 080.50 000.00
86 أصول الدين 070.10 078.30 070.85 000.00
87 الدراسات الإسلامية/ التربية الاسلامية 070.80 078.20 076.70 000.00
88 الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية 070.00 076.80 071.37 000.00
89 الدراسات الاسلامية/دعوة واعلام اسلامي 070.10 076.80 072.39 000.00
90 الاقتصاد والمصارف الاسلامية 078.50 082.40 094.03 000.00
91 الاثار 073.40 079.50 076.47 000.00
92 التربية الرياضية 074.50 079.80 075.57 000.00
93 الارشاد النفسي~/|ارشاد مدرسي 082.50 084.20 089.86 097.39
94 تربية الطفل 075.60 080.80 084.41 000.00
95 معلم الصف 080.20 084.30 084.12 000.00
96 الأنثروبولوجيا 072.60 078.10 075.50 000.00
97 الإرشاد السياحي 075.40 080.30 078.80 000.00
98 صيانة المصادر التراثية وإدارتها 070.00 075.60 077.40 000.00
99 علوم الحاسوب 085.40 087.00 098.12 000.00
100 نظم المعلومات الحاسوبية 085.70 000.00 097.77 000.00
101 نظم المعلومات الإدارية 084.80 085.50 097.94 000.00
102 الرياضيات 084.20 087.60 096.10 000.00
103 الفيزياء 079.60 081.60 092.00 093.28
104 1لفيزياء الطبية والحيوية 081.60 085.00 096.90 000.00
105 الكيمياء 078.70 080.80 093.60 094.00
106 العلوم الحياتية 078.00 079.40 093.20 000.00
107 علوم الأرض والبيئة 076.40 080.30 087.27 000.00
108 الإحصاء 075.50 079.50 090.90 000.00
109 هندسة الالكترونيات 089.70 090.60 099.60 000.00
110 هندسة الإتصالات 091.30 092.30 099.82 000.00
111 هندسة الحاسبات 090.20 092.10 099.66 000.00
112 هندسة القوى الكهربائية 089.00 091.60 099.57 000.00
113 هندسة النظم الطبية الحيوية 089.00 089.90 099.67 000.00
114 هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية 088.20 089.00 099.39 099.52

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

أدنى المعدلات التنافسية في جامعــة مؤتــة للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
115 اللغة العربية 065.40 074.80 073.50 000.00
116 اللغة الانجليزية 078.70 081.90 086.30 000.00
117 اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية 079.30 079.40 086.90 000.00
118 التاريخ 065.10 071.80 075.42 082.73
119 الاثار والسياحة 067.60 074.40 073.10 000.00
120 الجغرافيا 065.00 072.50 070.26 000.00
121 علم الاجتماع 066.80 072.40 070.30 000.00
122 الفقة واصولة 070.10 073.90 000.00 000.00
123 أصول الدين 071.40 071.70 000.00 000.00
124 الإدارة العامة 073.20 077.40 083.30 000.00
125 إدارة الاعمال 076.30 080.10 088.00 000.00
126 المحاسبة 080.20 081.40 093.70 095.64
127 العلوم المالية والمصرفية 076.90 077.60 085.44 000.00
128 التسويق 074.90 077.30 087.72 000.00
129 إقتصاديات المال والاعمال 074.00 076.80 085.57 087.64
130 نظم المعلومات الادارية 079.20 081.00 086.62 089.70
131 العلوم السياسية 070.90 075.50 073.90 000.00
132 الحقوق 072.90 076.70 076.71 093.41
133 علم النفس التطبيقي 067.60 073.50 000.00 000.00
134 الإرشاد والصحة النفسية 070.30 077.70 083.86 000.00
135 التربية الخاصة 068.30 075.80 085.10 000.00
136 رياض الاطفال 066.00 073.70 095.18 000.00
137 معلم الصف 065.00 072.00 088.10 000.00
138 التأهيل الرياضي 065.00 072.40 000.00 000.00
139 التربية الرياضية 066.20 073.10 000.00 000.00
140 الرياضيات والإحصاء 075.90 077.30 079.24 092.72
141 الفيزياء 072.50 074.30 083.30 000.00
142 الكيمياء 072.30 075.10 086.12 000.00
143 العلوم الحياتية 073.80 075.90 084.34 000.00
144 علم الحاسوب 080.00 082.80 096.72 098.27
145 نظم المعلومات الحاسوبية 080.80 083.90 094.30 000.00
146 الانتاج النباتي 070.20 072.60 000.00 000.00
147 الانتاج الحيواني 070.00 071.80 000.00 000.00
148 التغذية والصناعات الغذائية 074.60 078.70 080.44 082.20
149 الطب والجراحة 095.20 095.90 ****** 000.00
150 الهندسة المدنية 090.60 092.60 099.78 000.00
151 الهندسة المدنية -مياه وبيئة 085.30 086.00 098.47 000.00
152 الهندسة الكهربائية-قوى وتحكم 086.80 091.10 099.09 000.00
153 الهندسة الكهربائية-اتصالات 088.20 089.60 099.55 000.00
154 الهندسة الميكانيكية 086.20 089.00 098.71 099.15
155 الهندسة الميكانيكية - مواد وتصنيع 080.40 084.10 095.72 000.00
156 الهندسة الميكانيكية -قوى حرارية وطاقة 082.70 084.60 096.70 000.00
157 الهندسة الكيميائية - عمليات 082.20 083.10 096.90 000.00
158 الهندسة الكيميائية - بيئة 080.00 081.00 095.72 000.00
159 هندسة النظم 082.80 083.60 097.91 000.00
160 هندسة الحاسوب 085.60 086.50 098.77 000.00
161 الهندسة الالكترونية 086.60 086.90 098.50 000.00

 

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
162 الطب والجراحة 096.80 097.00 ****** 000.00
163 طب وجراحةالاسنان 095.30 095.90 ****** 000.00
164 الصيدلة 093.80 094.80 ****** 000.00
165 دكتور الصيدلة 094.60 095.60 ****** 000.00
166 التمريض /ذكور فقط 085.20 088.40 098.64 000.00
167 التمريض /اناث فقط 085.90 000.00 096.45 097.07
168 القبالة /اناث فقط 082.10 082.30 082.80 000.00
169 العلوم الطبية المخبرية 088.40 000.00 099.00 000.00
170 إدارة الخدمات الصحية 080.30 081.60 097.80 000.00
171 العلاج الوظيفي 081.10 083.20 097.69 000.00
172 العلاج الطبيعي 084.30 086.50 098.52 000.00
173 البصريات 085.70 088.80 098.68 000.00
174 تكنولوجياالأشعه 086.40 087.40 098.68 000.00
175 الاسعاف والطوارئ 081.90 088.60 098.57 000.00
176 السمع والنطق 081.90 084.00 098.09 000.00
177 السمع والنطق/السمع 079.90 084.70 097.60 000.00
178 السمع والنطق / النطق 079.20 081.00 097.73 000.00
179 تكنولوجيا صناعة الاسنان 084.50 084.90 098.53 000.00
180 علوم طب الاسنان المساندة 083.60 085.90 098.44 000.00
181 العلوم الجنائية 082.60 087.10 099.18 000.00
182 الطب والجراحةالبيطرية 081.30 082.60 096.35 000.00
183 الانتاج النباتي 074.80 077.80 088.10 092.60
184 الانتاح الحيواني 072.60 075.70 081.30 092.69
185 التغذية وتكنولوجيا الغذاء 079.70 080.40 097.92 000.00
186 التربة والري 070.40 074.20 070.90 000.00
187 الرياضيات 083.30 085.70 095.57 000.00
188 الفيزياء التطبيقية 078.50 079.90 095.10 000.00
189 الكيمياء التطبيقية 078.70 080.20 094.40 097.14
190 التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية 084.10 086.10 099.46 099.80
191 علوم الحاسوب 087.40 088.50 098.89 000.00
192 نظم المعلومات الحاسوبية 087.40 087.80 099.01 000.00
193 الهندسة المدنية 093.00 093.80 099.96 000.00
194 هندسة العمارة 093.30 094.00 099.95 000.00
195 الهندسة الكهربائية 092.10 093.50 099.80 000.00
196 الهندسة الميكانيكية 090.60 091.60 099.58 000.00
197 الهندسة الكيميائية 088.70 090.10 099.39 000.00
198 الهندسة الطبية الحيوية 091.30 091.90 099.97 000.00
199 الهندسة النووية 093.30 094.80 100.00 000.00
200 الهندسة الصناعية 090.40 091.10 099.39 000.00
201 هندسة الحاسوب 092.30 092.60 099.92 000.00
202 اللغة الانجليزية للأغراض الخاصة 084.30 085.60 095.43 096.63

 

الجامعة الهاشمية

الجامعة الهاشمية

أدنى المعدلات التنافسية في الجامعــة الهاشمية للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
203 اللغة العربية وادابها 074.80 078.80 080.80 089.68
204 اللغة الانجليزية وادابها 089.40 089.90 097.40 000.00
205 رعاية الطفولة المبكرة 072.50 077.00 078.58 000.00
206 تربية الطفولة المبكرة 069.60 076.40 070.30 000.00
207 معلم الصف 079.00 081.60 080.96 095.28
208 معلم التربية الفنية 073.80 078.20 095.67 000.00
209 الارشاد المدرسي 076.50 079.70 077.37 000.00
210 الأدب والدراسات الثقافية 077.00 079.00 080.91 000.00
211 المحاسبة والقانون التجاري 085.30 085.70 096.54 000.00
212 نظم المعلومات الادارية 086.60 087.50 097.17 097.86
213 الاقتصاد 082.30 084.90 093.30 000.00
214 المحاسبة 088.40 088.70 098.18 098.85
215 ادارة الاعمال 085.70 087.10 097.26 000.00
216 العلوم المالية والمصرفية 085.90 088.10 097.82 000.00
217 ادارة المخاطر و التأمين 079.00 081.20 089.60 000.00
218 ادارة الفنادق 077.40 078.50 088.60 092.15
219 الارشاد السياحي 075.30 078.40 076.70 089.40
220 ادارة الموارد التراثية والمتاحف 069.60 073.20 072.02 000.00
221 علم المحافظة على الآثار 068.60 075.80 071.20 000.00
222 الاقتصاد المالي 080.00 082.60 091.31 091.80
223 الأدارة والتدريب الرياضي 073.30 078.20 074.10 000.00
224 التأهيل الرياضي 070.90 074.30 085.00 090.86
225 الرياضيات 083.90 089.70 096.72 000.00
226 الفيزياء 079.10 000.00 088.80 000.00
227 الكيمياء 081.80 086.60 092.60 000.00
228 العلوم الحياتية 081.10 000.00 093.10 093.17
229 الجيولوجيا والبيئة 075.60 079.80 080.00 000.00
230 علم الحاسوب وتطبيقاته 085.40 000.00 097.40 000.00
231 أنظمة المعلومات الحاسوبية 085.30 000.00 097.97 000.00
232 التكنولوجيا الحيوية 079.40 079.80 092.03 000.00
233 ادارة المياه والبيئة 070.80 073.70 073.20 000.00
234 ادارة الاراضي والمياه 069.30 073.40 071.50 000.00
235 التغذية السريرية والحميات 081.30 081.90 098.44 000.00
236 العلوم الطبية المخبرية 086.80 000.00 099.27 000.00
237 العلاج الطبيعي 083.40 085.40 098.57 000.00
238 التصوير الاشعاعي 084.60 085.20 098.89 000.00
239 العلاج الوظيفي 080.90 083.50 097.90 000.00
240 علم التمريض /ذكور 082.90 085.60 098.25 098.45
241 علم التمريض / اناث 083.30 084.10 096.36 000.00
242 الطب الجراحة 096.00 096.60 ****** 000.00
243 الهندسة المدنية 092.40 092.40 099.89 000.00
244 هندسة العمارة 093.00 094.30 099.92 000.00
245 الهندسة الكهربائية 091.20 092.30 099.66 000.00
246 هندسة الحاسوب 089.30 089.60 099.38 000.00
247 الهندسة الميكانيكية 088.50 089.30 099.42 000.00
248 الهندسة الصناعية 089.10 000.00 099.35 000.00
249 هندسة الميكاترونكس 088.60 089.20 099.58 000.00
250 الهندسة الطبية 089.40 093.10 099.86 000.00
251 هندسة البرمجيات 087.20 088.40 098.15 000.00

 

جامعة آل البيت

جامعة آل البيت

أدنى المعدلات التنافسية في جامعــة آل البيت للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
252 الفقه واصوله 070.00 076.90 075.30 000.00
253 أصول الدين 070.10 078.40 000.00 000.00
254 القانون 076.30 078.70 076.61 092.10
255 اللغة العربية وآدابها 073.30 078.50 073.87 000.00
256 اللغة الانجليزية وآدابها 085.10 087.60 093.84 094.69
257 اللغة الفرنسية وآدابها 076.00 078.50 086.40 000.00
258 التاريخ 071.40 076.30 000.00 000.00
259 تربية الطفل 073.30 078.60 080.80 000.00
260 معلم الصف 076.70 080.30 084.69 000.00
261 الرياضيات 080.60 084.10 089.80 090.45
262 الفيزياء 076.90 079.60 078.72 000.00
263 الكيمياء 077.20 079.60 088.82 000.00
264 العلوم الحياتية 076.80 079.30 080.45 000.00
265 نظم المعلومات الحاسوبية 079.90 081.40 096.29 000.00
266 نظم المعلومات الادارية 079.70 081.10 092.57 000.00
267 علم الحاسوب 080.60 082.10 096.09 000.00
268 العلوم السياسية 074.70 078.40 084.90 000.00
269 اقتصاديات المال والاعمال 077.20 080.30 085.80 000.00
270 ادارة الاعمال 079.10 082.10 091.58 092.97
271 التمويل والمصارف 078.30 081.70 087.80 000.00
272 المحاسبة 082.00 082.20 093.34 000.00
273 علوم الارض والبيئة التطبيقية 074.40 079.20 096.39 000.00
274 التمريض /ذكور 082.10 090.20 098.20 000.00
275 التمريض / إناث 081.60 083.60 092.29 000.00
276 هندسة العمارة 090.10 090.70 099.11 000.00

 

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية

أدنى المعدلات التنافسية في جامعــة البلقاء التطبيقية للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
277 تكنولوجيا المعلومات / علم الحاسوب - سلط 081.80 083.60 093.70 097.30
278 تكنولوجيا المعلومات /نظم حاسوبية - سلط 081.20 081.50 094.13 000.00
279 تكنولوجيا المعلومات /هندسة البرمجيات سلط 083.70 084.30 095.60 000.00
280 الرياضيات 076.90 078.40 090.90 000.00
281 هندسة المساحة والجيوماتيكس / سلط 085.90 087.60 098.95 000.00
282 هندسة المواد / سلط 083.00 084.60 097.11 000.00
283 هندسة الحاسوب / سلط 087.40 088.00 098.98 000.00
284 هندسة نظم الحاسوب / سلط 085.10 086.10 098.37 000.00
285 ادارة موارد المياه والبيئة/ سلط 071.50 074.50 084.80 000.00
286 التقنيات الحيوية/ سلط 077.60 080.20 084.30 000.00
287 وقاية النبات / سلط 070.00 073.70 073.50 000.00
288 التغذية والتصنيع الغذائي / سلط 078.10 079.10 092.75 000.00
289 ادارة اعمال / سلط 079.20 080.50 095.21 000.00
290 الاقتصاد / سلط 078.20 079.00 090.30 000.00
291 التخطيط الاقليمي / سلط 074.50 076.50 000.00 000.00
292 العلوم المالية والمصرفية / سلط 079.20 080.00 094.95 095.24
293 ادارة المكتبات والمعلومات / سلط 074.00 076.10 093.55 000.00
294 تربية الطفل / سلط 072.00 077.30 000.00 000.00
295 نظم المعلومات الادارية / سلط 079.20 079.80 089.68 092.20
296 نظم المعلومات المحاسبية / سلط 079.60 080.50 091.00 091.75
297 التربية الخاصة / علان 071.50 078.80 077.80 000.00
298 الخدمة الاجتماعية / علان 069.50 074.40 000.00 000.00
299 نظم المعلومات الادارية / عمان 081.10 084.10 095.85 000.00
300 ادارة الأعمال / عمان 081.40 083.90 095.41 000.00
301 نظم المعلومات المحاسبية / عمان 080.80 081.50 096.59 000.00
302 المحاسبة / عمان 083.50 085.10 097.70 098.18
303 العلوم المالية والمصرفية / عمان 081.00 082.30 095.57 000.00
304 تربية الطفل - اناث /عمان 074.40 077.20 084.02 092.36
305 اقتصاد منزلي - اناث / عمان 072.70 076.50 079.70 000.00
306 اللغة العربية التطبيقية - اناث / عمان 076.80 079.10 083.00 091.75
307 التربية الخاصة - اناث / عمان 075.20 080.10 088.80 000.00
308 اللغة الانجليزية - اناث / عمان 085.90 089.80 096.30 000.00
309 ادارة المكتبات والمعلومات - اناث / عمان 076.10 076.80 084.69 000.00
310 هندسة الطاقة الكهربائية / عمان 088.20 089.40 099.57 000.00
311 هندسة الطرق والجسور / عمان 088.80 090.50 099.49 000.00
312 هندسة الميكاترونكس / عمان 088.20 089.80 099.39 000.00
313 هندسة الصناعات الكيميائية / عمان 087.30 087.70 098.47 000.00
314 هندسة الالات الحرارية والهيدروليكية/عمان 086.00 087.40 099.00 000.00
315 هندسة الحاسوب / عمان 089.10 089.40 099.63 000.00
316 هندسة الأوتوترونكس / عمان 085.80 000.00 098.89 000.00
317 العلوم الحياتية / الزرقاء 077.40 082.60 090.99 000.00
318 علم الأحياء الدقيقة/ الزرقاء 078.00 078.60 094.90 000.00
319 التغذية والتصنيع الغذائي / الزرقاء 077.10 079.50 096.64 000.00
320 التحاليل الطبية / الزرقاء 085.10 000.00 098.89 000.00
321 اللغة العربية التطبيقية - اناث / اربد 069.10 076.10 079.06 000.00
322 الخزف والفنون - اناث / اربد 068.90 074.90 077.47 000.00
323 اللغة الانجليزية - اناث / اربد 075.40 079.30 089.80 000.00
324 ادارة المكتبات والمعلومات - اناث / اربد 072.30 076.30 081.70 000.00
325 ادارة الأعمال - اناث /اربد 071.70 075.30 083.70 000.00
326 تربية الطفل - اناث / اربد 069.80 076.10 000.00 000.00
327 الاقتصاد المنزلي - اناث / اربد 069.00 076.00 000.00 000.00
328 التربية المهنية / حصن 074.10 080.60 074.24 000.00
329 هندسة الاتصالات والبرمجيات / حصن 087.90 088.90 098.90 000.00
330 هندسة المياه والبيئة / حصن 084.60 088.10 097.17 000.00
331 هندسة التكييف والتبريد والتدفئة / حصن 085.40 087.80 097.20 000.00
332 المحاسبة / حصن 078.40 081.90 090.10 096.61
333 تكنولوجيا المعلومات / علم الحاسوب /حصن 080.80 083.10 093.41 000.00
334 نظم المعلومات الادارية / حصن 078.70 083.30 090.60 092.12
335 اللغة الانجليزية - اناث / عجلون 072.40 076.40 073.80 000.00
336 تربية الطفل - اناث / عجلون 068.70 074.80 000.00 000.00
337 الخدمة الاجتماعية - اناث / عجلون 067.90 073.80 000.00 000.00
338 تكنولوجيا معلومات -علم الحاسوب اناث عجلو 076.60 000.00 083.79 000.00
339 ادارة المكتبات والمعلومات / كرك 065.10 070.50 000.00 000.00
340 نظم المعلومات الادارية / كرك 069.70 075.50 081.76 000.00
341 ادارة الفنادق / عقبة 067.50 074.60 069.10 000.00
342 نظم المعلومات الادارية /العقبة 071.40 075.90 072.30 089.15

 

جامعة الحسين بن طلال

جامعة الحسين بن طلال

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة الحسين بن طلال للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
343 اللغة العربية وآدابها 065.00 070.50 079.08 092.50
344 اللغة الانجليزية وآدابها 069.90 075.40 072.58 000.00
345 اللغة الفرنسية وادابها 065.10 071.30 000.00 000.00
346 اللغة الألمانية وادابها 065.00 068.10 000.00 000.00
347 معلم الصف 065.00 072.80 000.00 084.38
348 التربية الخاصة 065.00 071.40 000.00 000.00
349 رياض الأطفال 065.00 068.60 000.00 000.00
350 الاثار 065.00 071.90 000.00 000.00
351 الاقتصاد 066.90 072.00 081.06 000.00
352 المحاسبة 074.80 075.10 087.60 000.00
353 التسويق 066.20 069.90 076.29 086.91
354 إدارة الأعمال 068.90 072.00 076.60 088.18
355 ادارة المكاتب والمعلومات 065.00 070.30 000.00 000.00
356 التأمين وادارة المخاطر 065.50 069.50 070.55 000.00
357 العلوم المالية والمصرفية 068.20 070.30 069.30 087.30
358 ادارة الخدمات السياحية والارشاد السياحي 065.00 069.50 000.00 000.00
359 ادارة الفنادق والمنتجعات 065.00 070.50 084.00 085.25
360 العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية 065.00 072.10 068.70 000.00
361 الرياضيات والاحصاء 069.20 075.80 000.00 000.00
362 الفيزياء 065.00 072.00 071.80 000.00
363 الكيمياء 065.30 071.60 000.00 000.00
364 العلوم الحياتية 065.90 070.20 066.22 000.00
365 علم الحاسوب 074.60 075.10 079.41 087.52
366 نظم المعلومات الحاسوبية 073.50 074.70 075.97 000.00
367 نظم المعلومات الادارية 070.80 072.80 072.50 089.67
368 التمريض للإناث 077.40 080.70 086.50 000.00
369 هندسة البيئة 080.10 000.00 090.00 000.00
370 هندسة التعدين 080.10 080.10 089.37 000.00
371 هندسة الحاسوب 080.40 081.90 096.80 000.00
372 الهندسة الكيماوية 080.20 080.40 093.80 000.00
373 هندسة الإتصالات 082.40 083.50 098.10 000.00
374 الهندسة المدنية 085.30 086.60 098.43 099.03
375 هندسة البرمجيات 077.70 077.80 091.26 091.58
376 المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات (متكامل) 070.70 072.40 072.80 000.00
377 الرياضيات والاحصاء وعلم الحاسوب ( متكامل 065.80 070.70 000.00 000.00
378 علم المكتبات وتكنو.المعلومات (متكامل) 065.30 068.90 000.00 000.00

 

جامعة الطفيلة التقنية

جامعة الطفيلة التقنية

أدنى المعدلات التنافسية في جامعة الطفيلة التقنية للعام 2008/2009

رمز التخصص إسم التخصص شهادة أردنية سنة حالية شهادة أردنية سنوات سابقة شهادة غير أردنية سنة حالية شهادة غير أردنية سنوات سابقة
379 اللغة العربية وادابها 065.10 069.20 000.00 000.00
380 اللغة الانجليزية وادابها 070.40 074.00 094.00 000.00
381 معلم الصف 065.00 072.50 067.75 000.00
382 تربية الطفل 065.00 070.20 000.00 000.00
383 التربية الخاصة 065.00 072.90 069.02 085.00
384 ادارة الأعمال 070.00 072.30 073.36 079.60
385 اقتصاد الأعمال 066.20 071.60 000.00 078.52
386 المحاسبة 075.30 076.10 080.10 080.60
387 العلوم المالية والمصرفية 069.90 072.30 072.79 083.36
388 الرياضيات 068.30 075.20 088.21 000.00
389 الفيزياء التطبيقية 065.00 070.10 000.00 000.00
390 الكيمياء 065.00 072.00 000.00 000.00
391 تكنولوجيا الكيمياء 066.50 069.30 000.00 000.00
392 نظم المعلومات الحاسوبية 075.10 076.30 075.87 000.00
393 الهندسة المدنية 085.80 087.30 098.15 000.00
394 هندسة الصناعات الكيميائية 080.20 000.00 090.80 000.00
